Команда І В Н П З-П Р О
1 ХІТ (Київ) 18 13 4 1 61-34 27 43
2 Ураган (Ів.-Франківськ) 18 11 4 3 78-38 40 37
3 Продексім (Херсон) 18 10 6 2 76-43 33 36
4 Кардинал-Рівне (Рівне) 18 8 4 6 61-51 10 28
5 Титан (Покровське) 18 9 0 9 54-51 3 27
6 Енергія (Львів) 18 7 5 6 34-34 0 26
7 АРПИ Запоріжжя (Запорізька обл.) 18 5 3 10 40-56 -16 18
8 Сокіл (Хмельницький) 18 4 2 12 34-66 -32 14
9 ІнБев/НПУ (Житомир-Київ) 18 4 2 12 37-78 -41 14
10 Епіцентр К-Авангард (Одеса) 18 3 2 13 35-59 -24 11
Команда І О
1 Продексім (Херсон) 18 44
2 Ураган (Ів.-Франківськ) 18 42
3 ХІТ (Київ) 17 38
4 Viva Cup (Харків) 18 23
5 Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) 17 23
6 Енергія (Львів) 18 19
7 ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) 18 14
8 АФФК Суми (Суми) 18 14
9 Сокіл (Хмельницький) 18 10
Команда I O
1 SkyUp (Київ) 8 19
2 ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) 10 17
3 Черкасиобленерго (Черкаси) 10 17
4 Comfort Life (Буча) 10 16
5 Рятувальник (Ромни) 9 11
6 Автомобіліст-Бульвар (Житомир) 9 0
Команда I O
1 Славута (Славута) 11 20
2 Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) 10 20
3 Любарт (Луцьк) 11 18
4 In.IT (Львів) 11 15
5 КІВС Енергія-2 (Львів) 10 9
6 Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) 11 6

Технічний спонсор АФУ

Дитячо-юнацький футзал

Титульний партнер

Відео-канал АФУ

Вхід

facebook.com
Тисніть «Подобається» та
читайте новини АФУ в Facebook
Дякую, але більше не показуйте мені це вікно!